Az UNESCO Világörökség Bizottsága 1972-ben adta ki először a világörökségi helyszíneket tartalmazó listáját, melyet azóta is folyamatosan, évről évre bővítenek. Természetesen hazánk is több látnivalóval szerepel rajta, ezek között Budapest volt az egyik, amely a leghamarabb felkerült a magyarországi helyeket tartalmazó jegyzékbe.
Azért, hogy meg lehessen határozni egyfajta népszerűségi sorrendet a különböző színtereket összevetve, a Design Bundles az egy-egy helyszínhez kapcsolódó Instagram posztokat vette alapul – írja a Roadster.hu.
A listát Róma történelmi központja vezeti 61,2 millió bejegyzéssel, utána Rio De Janeiro jön 45 millió poszttal, majd Velence 25,8 millióval. A tíz legkedveltebb világörökségi helyszín között megtaláljuk Kijevet, Firenzét, Prágát, ahogyan Budapest is, 14,7 millió poszttal. Ezzel a magyar főváros egyebek között olyan helyeket, mint Szentpétervár, Verona, Brazíliaváros.
A részletes lista a legnépszerűbb helyszínekkel:
- Róma történelmi központja: 61 244 436
- Rio de Janeiro: 45 039 569
- Velence és lagúnája: 25 755 922
- Kijev: 21 914 502
- Firenze történelmi központja: 21 516 815
- Prága történelmi központja: 17 731 077
- Budapest: 14 665 910
- Brazíliaváros: 13 277 931
- Szentpétervár történelmi központja: 11 987 336
- Quito: 9 854 551
- Edinburgh régi és új városrésze: 9 779 579
- Lyon történelmi központja: 9 400 931
- Verona: 5 661 681
- Rabat: 4 629 743
- Yosemite Nemzeti Park: 4 611 905
- Grand Canyon Nemzeti Park: 4 021 300
- Havanna erődrendszere: 4 017 138
- Bali kulturális öröksége: 3 985 530
- Notre-Dame-székesegyház: 3 787 550
- Antoni Gaudí művei: 3 451 098
- Luxemburg: 3 450 869
- Salzburg történelmi központja: 3 195 863
- Göreme Nemzeti Park: 3 009 297
- Rocky Mountain Park: 2 996 880
- Yellowstone Nemzeti Park: 2 832 668
- Antigua: 2 765 980
- Dubrovnik óvárosa: 2 637 398
- Dorset és Kelet-Devon-part: 2 629 228
- Dolomitok: 2.532.349
- Svájci Alpok, Jungfrau-Aletsch: 2 261 394