Női tenisz-világranglista - Babos a páros-rangsor élén
A várakozásoknak megfelelően hétfőtől Babos Tímea vezeti a női teniszezők páros-világranglistáját.
A magyar játékos első helye már a múlt héten biztossá vált, s ezen az sem változtatott, hogy a francia Kristina Mladenoviccsal első kiemeltként a negyeddöntőben búcsúzott Wimbledonban. Korábban sem a nőknél, sem a férfiaknál nem állt még magyar teniszező a felnőtt világranglista élén.
A 25 éves Babos egyesben maradt a 38., rajta kívül Stollár Fanny van még ott a top 200-ban, ő a 148. helyen.
Az egyéni rangsort továbbra is a román Simona Halep vezeti, a közvetlen élcsoportból a legnagyobbat a német Angelique Kerber javított a helyezésén, wimbledoni győzelmének köszönhetően a tizedikről feljött a negyedik helyre. Döntőbeli ellenfele, a volt világelső amerikai Serena Williams londoni szereplésével 153 pozíciót ugrott előre: két hete a 181. volt, most a 28.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Simona Halep (román) 7571 pont
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 6740
3. ( 4.) Sloane Stephens (amerikai) 5463
4. (10.) Angelique Kerber (német) 5305
5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5020
6. ( 6.) Caroline Garcia (francia) 4730
7. ( 3.) Garbine Muguruza (spanyol) 4620
8. ( 7.) Petra Kvitova (cseh) 4550
9. ( 8.) Karolina Pliskova (cseh) 4485
10. (13.) Julia Görges (német) 3980
11. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 3787
12. (11.) Madison Keys (amerikai) 3596
13. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 3525
14. ( 9.) Venus Williams (amerikai) 2801
15. (15.) Elise Mertens (belga) 2755
…38. (38.) Babos Tímea 1300
…148. (149.) Stollár Fanny 396
Páros világranglista:
1. (3.) BABOS TÍMEA 7700 pont
2. (6.) Katerina Siniakova (cseh) 7425
3. (4.) Latisa Csan (tajvani) 7185
4. (10.) Barbora Krejcikova (cseh) 6330
5. (1.) Jekatyerina Makarova (orosz)
és Jelena Vesznyina (orosz) 6185-6185
7. (5.) Andrea Sestini Hlavackova (cseh) 6100
8. (7.) Barbora Strycova (cseh) 5220
9. (9.) Gabriela Dabrowski (kanadai) 5170
10. (8.) Kristina Mladenovic (francia) 5105
(MTI)